Selalu ada satu anggota di grup K-Pop yang menonjol karena tinggi badannya. Lantas, siapa sih pemilik gelar idol KPop tertinggi atau paling tinggi saat ini?
Dari idola generasi pertama hingga generasi keempat, berikut adalah deretan Idol K-Pop tertinggi dari berbagai grup idola pria dan wanita yang ada di dunia K-Pop!
Daftar Idol K-Pop Pria Tertinggi Saat Ini
1. Uiyeon Great Guys (192 cm)
Bisa dibilang Uiyeon Great Guys merupakan idol K-Pop tertinggi saat ini. Banyak sumber yang menulis jika tinggi Uiyeon mencapai 192 cm.
Ulang tahunnya jatuh pada tanggal 23 Oktober 1996, seorang Scorpio, dan dia adalah rapper utama untuk Great Guys. Golongan darahnya adalah AB.
2. Rowoon SF9 (190.5cm)
Banyak yang mengira bahwa Rowoon SF9 adalah idol K-Pop tertinggi di Korea saat ini. Banyak sumber yang mengatakan bahwa tinggi Rowoon adalah 192 cm, ada pula sumber yang mengatakan jika tingginya 191 cm.
Namun Rowoon pernah mengungkapkan sendiri berapa tinggi badannya yang sebenarnya saat tampil dalam acara “Idol Room” (JTBC) . Saat itu Rowoon mengatakan bahwa tinggi badannya yang sebenarnya adalah 190,5 cm.
“Saya biasanya mengatakan bahwa saya 189 cm tetapi saya sebenarnya 190,5 cm. Mereka banyak yang mengatakan 192 cm tetapi saya 190,5 cm”
3. Hwalchan Great Guys (190 cm)
Seperti Uiyeon, Hwalchan adalah idola tinggi lain dari Great Guys dengan tinggi 190 cm. Ia dilahirkan pada 18 September 1996, seorang Virgo, dengan golongan darah A.
4. Seoham KNK (190 cm)
Idol tertinggi lainnya adalah Seoham atau Park Seungjun yang merupakan visual KNK bertinggi badan 190 cm. Ulang tahunnya pada 28 Oktober 1993 (Scorpio) dan golongan darahnya adalah B.
5. Lou VAV (190 cm)
Lou merupakan anggota VAV berposisi sebagai rapper utama. Lou, yang nama aslinya adalah Kim Ho-Sung, memiliki tinggi 190.0 cm dan berat 69kg. Zodiak Lou adalah Sagitarius (tanggal lahir: 1996-12-21).
6. Jung Hyun 2Z (189 cm)
Junghyun merupakan basist sekaligus maknae dari ido band bernama 2Z. Tak hanya aktif sebagai musisi, Junghyun yang bertinggi 189 cm juga aktif sebagai model untuk agensi mereka, Morph Entertainment.
7. Wooseok Pentagon (188.4 cm)
Terkenal sebagai salah satu idol Korea tertinggi, Wooseok merupakan rapper utama, vokalis, sekaligus maknae dari grup Pentagon.
Wooseok, yang nama aslinya adalah Jung Woo Seok, tingginya 188,4 cm dan berat 70 kg. Zodiak Wooseok adalah Aquarius (tanggal lahir: 1998-01-31) dan golongan darah O.
8. Ho Jin 2Z (188 cm)
Sama seperti Junghyun, Hojin juga merupakan anggota dari idol band 2Z yang berposisi sebagai vokalis utama. Bertinggi 188 cm, Hojin juga aktif sebagai model untuk agensi mereka, Morph Entertainment.
9. Jungshin CNBLUE (188 cm)
Lee Jung-shin merupakan anggota dari CNBLUE yang berposisi sebagai bassist dan rapper. Tak hanya menjadi musisi, Jung-shin yang bertinggi 188 cm juga aktif sebagai aktor.
10. Mingyu SEVENTEEN (187cm)
Mingyu merupakan seorang rapper utama, sub vokalis, serta menjadi visual di grup Seventeen. Mingyu memiliki tinggi 187.0cm dan berat 80kg. Zodiak Mingyu adalah Aries (tanggal lahir: 1997-04-06) dan golongan darah B.
11. Daftar idol K-Pop pria tertinggi lainnya
Nama | Tinggi (cm) | Grup | Agensi | Tanggal lahir |
---|---|---|---|---|
Taewoo | 190 | g.o.d | SidusHQ | 1981-05-12 |
James Lee | 190 | Royal Pirates | Apple Eye | 1988-06-09 |
Se-Ung | 189 | Ex-The Man BLK | Stardium | 1994-09-28 |
Kang Tae-oh | 188 | 5URPRISE | Fantagio Entertainment | 1995-02-21 |
Jinwan | 188 | LU:KUS | JWK Entertainment | 1995-09-07 |
Sungyong | 187 | The Man BLK | Stardium | 1994-07-04 |
Kyuhwan | 187 | Signal | J Star Entertainment | 1994-09-18 |
Hyun | 187 | AWEEK | OneWorld Entertainment | 1996-06-12 |
Yanan | 187 | Pentagon | Cube Entertainment | 1996-10-25 |
Baekgyeol | 187 | GreatGuys | dna entertainment | 1997-09-24 |
Kris | 187 | Ex-EXO | SM Entertainment | 1990-11-06 |
Minhyuk | 187 | Click B | DSP Media | 1983-12-24 |
Hajun / H-Jun | 186 | JJCC | Jackie Chan Group Korea | 1987-03-13 |
Sunghyun | 186 | Unit Black | - | 1996-03-03 |
Max | 186 | TVXQ | SM Entertainment | 1988-02-18 |
Youjin | 186 | Ex-KNK | 220 Entertainment | 1993-02-10 |
Jihun | 186 | KNK | 220 Entertainment | 1995-02-20 |
Rihan | 186 | JJCC | Jackie Chan Group Korea | 1992-02-27 |
Jaeun | 186 | Argon | MSH Entertainment | 1999-09-28 |
Heechun | 186 | Halo | Hight Start Entertainment | 1994-09-02 |
Chanyeol | 186 | EXO | SM Entertainment | 1992-11-27 |
Shin | 186 | Cross Gene | Amuse Korea Entertainment | 1991-10-23 |
Hyunsuk | 186 | CIX | C9 Entertainment | 2001-09-08 |
Sunghyun | 186 | CICI | UPVOTE Entertainment | 1997-08-10 |
Seulong | 186 | 2AM | JYP Entertainment | 1987-05-11 |
Inhaeng | 186 | Halo | Hight Start Entertainment | 1992-04-21 |
Dawon | 185 | VARSITY | Jungle Entertainment | 2000-05-12 |
Soobin | 185 | TXT | Big Hit Entertainment | 2000-12-05 |
Jun | 185 | U-Kiss | NH Media | 1997-01-22 |
Lee Jin Hyuk | 185 | UP10TION | TOP Media | 1996-06-08 |
Hoony | 185 | WINNER | YG Entertainment | 1992-01-11 |
Ziu | 185 | VAV | A Team Entertainment | 1997-06-16 |
Byungchan | 185 | VICTON | Play M Entertainment | 1997-11-12 |
Hyuk | 185 | VIXX | Jellyfish Entertainment | 1995-07-05 |
RA.L | 185 | PLATINUM | In Media Entertainment | 1999-05-31 |
Darvid Kreepolrerk | 185 | SBFIVE | Starhunter Studio | 1990-12-26 |
Jinwoon | 185 | 2AM | JYP Entertainment | 1991-05-02 |
Yuto | 185 | Pentagon | Cube Entertainment | 1998-01-23 |
Jin.O | 185 | A.Cian | Wings Entertainment | 1993-06-07 |
Yunmin | 185 | New Kidd | JFlo Entertainment | 2001-02-26 |
Taecyeon | 185 | 2PM | JYP Entertainment | JYP Entertainment |
Bum Jun | 185 | 2Z | Morph Management | 1999-02-03 |
Ji Sub | 185 | 2Z | Morph Management | 2001-11-11 |
Jinhyuk | 185 | BY9 | TOP Media | 1996-06-08 |
Tony | 185 | BY9 | TOP Media | 2002-08-21 |
Jaeyong | 185 | Halo | Hight Start Entertainment | 1994-02-13 |
Haewon | 185 | LU:KUS | JWK Entertainment | 1991-06-20 |
Wooyeon | 185 | MustB | MUSTM Entertainment | 1994-01-10 |
Zuho | 184 | SF9 | FNC Entertainment | 1996-07-04 |
Jaeha | 184 | NTB | One World Entertainment | 1993-08-10 |
Yonghoon | 184 | ONEWE | RBW Entertainment | 1994-08-17 |
Hyunkyung | 184 | Romeo | CT Entertainment | 1998-09-05 |
Varodom Khemmonta | 184 | SBFIVE | Starhunter Studio | 1991-04-01 |
Inseong | 184 | SF9 | FNC Entertainment | 1993-07-12 |
Jacob | 184 | VAV | A Team Entertainment | 1996-09-07 |
Minho | 184 | SHINee | SM Entertainment | 1991-12-09 |
Jinhwan | 184 | The Man BLK | Stardium | 1993-04-28 |
Hyeongseok | 184 | The Man BLK | Stardium | 1994-11-26 |
Jeongyou | 184 | The Man BLK | Stardium | 1997-03-23 |
U-Know | 184 | TVXQ | SM Entertainment | 1986-02-06 |
Seungwoo | 184 | VICTON | Play M Entertainment | 1994-12-24 |
Johnny | 184 | NCT | SM Entertainment | 1995-02-09 |
Ji Hansol | 184 | New Kidd | JFlo Entertainment | 1994-11-21 |
Shinwon | 184 | Pentagon | Cube Entertainment | 1995-12-11 |
Jinseo | 184 | N.TIC | JJ Entertainment | 1997-01-07 |
Dongin | 184 | GreatGuys | dna entertainment | 1996-03-05 |
YUAN | 184 | N.CUS | KYURI Entertainment | 2000-03-25 |
Sanha | 184 | ASTRO | Fantagio Entertainment | 2000-03-21 |
Yunho | 184 | ATEEZ | KQ Entertainment | 1999-03-23 |
Jungshin | 184 | CNBLUE | FNC Entertainment | 1991-09-15 |
Jung Joon-Young | 184 | Drug Restaurant | C9 Entertainment | 1989-02-21 |
Horyeong | 184 | GreatGuys | dna entertainment | 1994-09-06 |
JL | 184 | CICI | UPVOTE Entertainment | 2001-05-31 |
Jisan | 184 | Hot Blood Youth | Rainbow Entertainment | 1999-11-03 |
Kijung | 184 | MBK Boys | MBK Entertainment | 2001-01-24 |
Dongwon | 184 | KNK | 220 Entertainment | 1994-01-01 |
Donghyun | 184 | LU:KUS | JWK Entertainment | 1991-04-28 |
Hwang Chan Sung | 184 | 2PM | JYP Entertainment | 1990-02-11 |
Junwoo | 184 | MBK Boys | MBK Entertainment | 1998-10-18 |
Simba | 184 | JJCC | Jackie Chan Group Korea | 1992-06-30 |
Sangho | 183 | SNUPER | Widmay Entertainment | 1995-02-10 |
Woosung | 183 | SNUPER | Widmay Entertainment | 1994-09-24 |
Jaeyoon | 183 | SF9 | FNC Entertainment | 1994-08-09 |
Renya | 183 | Off the Cuff | - | 1999-08-11 |
Red | 183 | M.Pire | CMG Chorok Stars | 1991-12-04 |
Minhyun | 183 | NU'EST | Pledis Entertainment | 1995-08-09 |
Lucas | 183 | NCT | SM Entertainment | 1999-01-25 |
Choi | 183 | LU:KUS | JWK Entertainment | 1993-05-21 |
Inseong | 183 | KNK | 220 Entertainment | 1994-07-01 |
Siwon | 183 | Super Junior | SM Entertainment | 1986-04-07 |
Lee Dongkeun | 183 | South Club | P&B Entertainment | 1997-02-12 |
Go Min Soo | 183 | UP10TION | TOP Media | 1996-05-19 |
Lucas | 183 | Super M | SM Entertainment | 1999-01-25 |
Lee Woojin | 183 | TEEN TEEN | Maroo Entertainment | 2003-04-07 |
Seungho | 183 | The Man BLK | Stardium | 1996-10-14 |
Huening Kai | 183 | TXT | Big Hit Entertainment | 2002-08-14 |
AJ | 183 | U-Kiss | NH Media | 1991-06-04 |
Yixuan | 183 | UNIQ | Yuehua Entertainment | 1990-12-11 |
Kuhn | 183 | UP10TION | TOP Media | 1995-11-11 |
***
Daftar Idol K-Pop Wanita Tertinggi Saat Ini
1. Dakyung Prism (175 cm)
Tanggal lahir : 1989-08-10
Agensi : LCH Entertainment
2. Subin Dal Shabet (175 cm)
Tanggal lahir : 1994-02-12
Agensi : Happy Face Entertainment
3. Aisha EVERGLOW (174 cm)
Tanggal lahir : 2000-07-21
Agensi : Yuehua Entertainment
4. Ellyn GIRLKIND (174 cm)
Tanggal lahir : 2002-10-19
Agensi : Next Level Entertainment
5. Uchae Nature (174 cm)
Tanggal lahir : 2002-05-07
Agensi : N.CH World
6. Newsun SONAMOO (174 cm)
Tanggal lahir : 1997-06-19
Agensi : TS Entertainment
7. Rachel A.DE (174 cm)
Tanggal lahir : 1996-10-20
Agensi : 2ABLE Company
8. Doyeon Weki Meki (173.2cm)
Tanggal lahir : 1999-12-04
Agensi : Fantagio Entertainment
9. Yoonhye Fanatics (173 cm)
Tanggal lahir : 2001-10-04
Agensi : FENT/Fascino Entertainment
10. Sowon GFriend (173/172.8 cm)
Tanggal lahir : 1995-12-07
Agensi : Source Music Entertainment
11. Daftar idol K-Pop wanita tertinggi lainnya
Nama | Tinggi (cm) | Grup | Agensi | Tanggal lahir |
---|---|---|---|---|
Jinkyung | 180 | Unnies | - | 1977-12-23 |
Sarah | 174 | Ex-Ho1iday | Brickworks Company | 1997-12-31 |
A Zi | 174 | PPL | Parksal Entertainment | 1988-09-18 |
Sol A | 174 | PPL | Parksal Entertainment | 1991-05-08 |
Sungah | 173.1 | Nine Muses (9 Muses) | Star Empire Entertainment | 1989-07-08 |
Hangyeol | 173 | Live High | Red Creative Company | 1995-03-27 |
Joanne | 173 | Z-Girls | Zenith Media Contents | 2000-07-25 |
Oline | 173 | UHSN | Stone Music Entertainment | 2000-09-16 |
Songhee | 173 | FlaShe | Flashe Entertainment | 1992-11-12 |
UEE | 173 | 4Tomorrow | Pledis Entertainment | 1988-04-09 |
Yuna | 172 | ITZY | JYP Entertainment | 2003-12-09 |
Han Chaeyoung | 172 | Unnies | - | 1980-09-13 |
Sunshine | 172 | Nature | N.CH World | 2002-06-20 |
Yunu | 172 | MIDNIGHT | HI Entertainment | 1996-07-12 |
Boreum | 172 | LAYSHA | A1 Entertainment | 1996-08-12 |
Ga Kyung | 172 | PPL | Parksal Entertainment | 1987-05-18 |
Minkyeung | 172 | HINAPIA | OSR Entertainment | 1997-07-29 |
Soyee | 172 | Gugudan | Jellyfish Entertainment | 1996-11-21 |
Jisoo | 172 | Busters | JTG Entertainment | 2003-11-22 |
Subin | 172 | Hashtag | LUK Factory | 1998-09-30 |
Haesol | 172 | AQUA | Krazy Entertainment | 1997-12-27 |
Eunji | 172 | AiRiSU | Jang Entertainment | 1996-07-23 |
Loha | 171 | Nature | N.CH World | 2001-12-27 |
Dana | 171 | The Grace | SM Entertainment | 1986-07-17 |
Segye | 171 | Rose Finger | YC:Bros Entertainment | 1998-08-19 |
Nana | 171 | Orange Caramel | Pledis Entertainment | 1991-09-14 |
Goeun | 171 | LAYSHA | A1 Entertainment | 1990-12-26 |
Lim Na Young | 171 | I.O.I | YMC Entertainment | 1995-12-18 |
Minju | 171 | I.C.E | HS Entertainment | 1997-08-04 |
Rui | 171 | H.U.B | New Planet Entertainment | 1994-10-08 |
Seunghyun | 171 | Ggumnamu | WM Entertainment | 2001-02-21 |
Gyeongree | 170.6 | Nine Muses (9 Muses) | Star Empire Entertainment | 1990-07-05 |
J-Sun | 170 | S.I.S | Double X Entertainment | 1995-08-10 |
Yeji | 170 | ITZY | JYP Entertainment | 2000-05-26 |
Gabin | 170 | Live High | Red Creative Company | 1993-04-19 |
Yeonji | 170 | Pocket Girls | MissDIca Entertainment | 1993-08-25 |
Da Hee | 170 | PPL | Parksal Entertainment | 1987-09-15 |
Terra | 170 | Prism | LCH Entertainment | 1993-08-27 |
Layeon | 170 | Purple Beck | Majesty Entertainment | 1998-08-13 |
Hyeme | 170 | RaNia | DR Music | 1995-12-22 |
Sojin | 170 | Nine Muses (9 Muses) | Star Empire Entertainment | 1991-10-11 |
D.ana | 170 | SONAMOO | TS Entertainment | 1995-09-10 |
Nahyun | 170 | SONAMOO | TS Entertainment | 1995-12-09 |
Tzuyu | 170 | Twice | JYP Entertainment | 1999-06-14 |
Maria | 170 | UHSN | Stone Music Entertainment | 2000-09-21 |
Yeji | 170 | VIVA | SHINE E&M | 1997-08-09 |
Lea | 170 | VIVA | SHINE E&M | 2000-01-05 |
Ami | 170 | Wanna.B | Zenith Media | 1994-06-05 |
Hyemi | 170 | Nine Muses (9 Muses) | Star Empire Entertainment | 1991-04-03 |
Kamu juga bisa melihat daftar lengkap idol K-Pop wanita tertinggi lainya di situs rlist.io.
***
Nah itulah deretan idol K-Pop tertinggi dari berbagai grup dari idola generasi pertama hingga generasi keempat. Mana nih yang jadi favoritmu? Silahkan tulis tanggapanmu di kolom komentar yah!
Jika kamu ingin memiliki tinggi badan seperti yang dimiliki para idol Kpop tertinggi ini, kamu bisa membaca artikel kami tentang susu peninggi badan terbaik.
Dan apabila kamu juga penasaran tentang idol termuda, kamu bisa membaca artikel kami tentang idol K-Pop termuda saat ini.